電話でのお問い合わせはTEL.06-7636-1120
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7番11号 第8新大阪ビル2階








| 商品名 | 不動産担保ローン |
|---|---|
| 対象 | 法人または個人事業主 ※お申込時年齢 満20歳から満69歳まで |
| 資金使途 | 事業資金(運転資金・設備投資資金 等) |
| 貸付利率(実質年率) | 6.0%〜15.0% |
| 遅延損害金(実質年率) | 20.0% |
| 契約限度額または貸付金額 | 100万円〜5億円 |
| 返済方式 |
|
| 返済期間・返済回数 |
|
| 各回の返済金額 |
|
| 担保 | 土地 建物 ※不動産に根抵当権を設定させていただきます。 |
| 抵当順位 | 不問 |
| 事務手数料 | 融資金額の2% ※ただし利息を含め年率20.0%を超えない |
| 繰上弁済手数料 | ご入金前残元金の1% ※ただし利息を含め年率20.0%を超えない |
| 最終弁済手数料 | ご入金前残元金の1% ※ただし利息を含め年率20.0%を超えない |
| 担保調査料 | 実費 ※契約時に頂戴いたします。審査のみの場合は無料です。 |
| 火災保険 | 抵当建物の火災保険請求権等に質権を設定させていただく場合があります。 |
| 保証人 | 原則不要 ※ただし、担保提供者の方及び、法人契約の場合は代表者の方に連帯保証をお願いする場合があります。 |
| 必要書類 | ●法人 代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)、決算書類(直近2期分)、その他 ●個人事業主 ご本人様を確認する書類、確定申告書(直近2年分)、その他 |
| 契約締結時費用 | 印紙代、登記費用(根抵当権設定費用) ※実費 |
| 主な返済例 | ■元金均等返済方式 融資金額 : 500万円 実質利率 : 15.00% 返済回数 : 10回 ※1ヵ月を30日として計算
■自由返済方式(元金一括返済方式) 実質年率:12.0% 毎月の返済金額 :月々の利息 最終回の返済金額:月々の利息+融資額 ※1ヵ月を30日として計算
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島5丁目7番11号
第8新大阪ビル2階
TEL 06-7636-1120
FAX 06-7636-1121